| 2022年5月新能源车型销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 |
||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 31977 |
| 2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 29169 |
| 3 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 23934 |
| 4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 20753 |
| 5 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 11500 |
| 6 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 11496 |
| 7 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 10503 |
| 8 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9243 |
| 9 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9084 |
| 10 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 8429 |
| 11 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 8412 |
| 12 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 8289 |
| 13 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 7884 |
| 14 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 6411 |
| 15 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 5875 |
| 16 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 5724 |
| 17 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 5033 |
| 18 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 4705 |
| 19 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4558 |
| 20 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 4461 |
| 21 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 4345 |
| 22 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4330 |
| 23 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 4224 |
| 24 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 3950 |
| 25 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 3851 |
| 26 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3839 |
| 27 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3698 |
| 28 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3686 |
| 29 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3517 |
| 30 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3377 |
| 31 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3125 |
| 32 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 3000 |
| 33 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 2936 |
| 34 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 2215 |
| 35 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2093 |
| 36 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2045 |
| 37 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 2044 |
| 38 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 1957 |
| 39 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 1890 |
| 40 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 1880 |
| 41 | 枫叶80V | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 1862 |
| 42 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 1855 |
| 43 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1785 |
| 44 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 1707 |
| 45 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1699 |
| 46 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 1635 |
| 47 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1633 |
| 48 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 1616 |
| 49 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 1598 |
| 50 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1515 |
| 51 | 领克09 | PHEV领克 | 中大型SUV | 1507 |
| 52 | 宝马5系 | PHEV华晨宝马 | 中大型车 | 1420 |
| 53 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1419 |
| 54 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1261 |
| 55 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1219 |
| 56 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 1219 |
| 57 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1217 |
| 58 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 1105 |
| 59 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1032 |
| 60 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 967 |
| 61 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 965 |
| 62 | EX3 功夫牛 | 几何汽车 | 小型SUV | 944 |
| 63 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 920 |
| 64 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 871 |
| 65 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 864 |
| 66 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 851 |
| 67 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 843 |
| 68 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 822 |
| 69 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 794 |
| 70 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 791 |
| 71 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 784 |
| 72 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 746 |
| 73 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 741 |
| 74 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 732 |
| 75 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 721 |
| 76 | 极狐 阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 652 |
| 77 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 639 |
| 78 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 615 |
| 79 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 606 |
| 80 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 581 |
| 81 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 565 |
| 82 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 557 |
| 83 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 557 |
| 84 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 556 |
| 85 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 544 |
| 86 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 532 |
| 87 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 520 |
| 88 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 478 |
| 89 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 471 |
| 90 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 455 |
| 91 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 445 |
| 92 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 444 |
| 93 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 412 |
| 94 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 409 |
| 95 | 极狐 阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 391 |
| 96 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 372 |
| 97 | 皓影 PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 371 |
| 98 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 367 |
| 99 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 365 |
| 100 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 361 |
| 101 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 350 |
| 102 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 337 |
| 103 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 312 |
| 104 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 308 |
| 105 | 羿雷诺 | 江铃集团 | 紧凑型车 | 277 |
| 106 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 239 |
| 107 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 222 |
| 108 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 221 |
| 109 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 200 |
| 110 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 197 |
| 111 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 188 |
| 112 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 160 |
| 113 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 156 |
| 114 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 147 |
| 115 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 143 |
| 116 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 138 |
| 117 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 137 |
| 118 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 133 |
| 119 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 131 |
| 120 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 129 |
| 121 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 128 |
| 122 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 127 |
| 123 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 126 |
| 124 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 115 |
| 125 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 110 |
| 126 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 98 |
| 127 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 97 |
| 128 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 90 |
| 129 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 82 |
| 130 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 81 |
| 131 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 79 |
| 132 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 72 |
| 133 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 64 |
| 134 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 64 |
| 135 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 63 |
| 136 | 梦想家 EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 63 |
| 137 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 58 |
| 138 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 58 |
| 139 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 54 |
| 140 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 51 |
| 141 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 49 |
| 142 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 47 |
| 143 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 44 |
| 144 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 41 |
| 145 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 40 |
| 146 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 36 |
| 147 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 28 |
| 148 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 25 |
| 149 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 15 |
| 150 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 12 |
| 151 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
| 152 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 9 |
| 153 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 6 |
| 154 | 天逸 C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 6 |
| 155 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 5 |
| 156 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 5 |
| 157 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 5 |
| 158 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 5 |
| 159 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 4 |
| 160 | 合创汽车007 | 合创汽车 | 中型SUV | 4 |
| 161 | DS9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 3 |
| 162 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 3 |
| 163 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 3 |
| 164 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 3 |
| 165 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3 |
| 166 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 2 |
| 167 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 2 |
| 168 | 宝来·纯电 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 2 |
| 169 | 起亚K3插电混动 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
据车质网统计,2019年10月共接到车主有效投诉信息8016宗,环比上涨7.9%,同比上涨28%,今年1-10月累计投诉量已突破70000宗。10月份汽车投诉榜单中,绝大多数车型投诉量环比呈现增长的趋势,法系、日系品牌汽车投诉量较上月有明显的涨幅。投诉量榜单前十中,法系品牌东风标致408再次霸榜。据数据显示,今年10月,东风标致408销量为1222辆,而10月的投诉量则达到了226宗,占销量的18...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
最新内容
8月16日,重庆长安汽车股份有限公司(下称“长安汽车”)发布关于高级管理人员变更公告。公告内容显示,长安汽车执行副总裁、总法律顾问陈伟先生因工作变动不再担任执行副总裁、总法律顾问职务,且不再担任公司任何职务。陈伟现任中国长安汽车集团有限公司总裁、党委副书记。半个月前的7月31日,中国长安汽车集团有限公司(下称“中国长安”)官宣主要领导调整的决定:陈伟同志任中国长安汽车集团有限公司总裁、党委副书记。...
8月15日,新款岚图梦想家首发亮相,它是岚图与华为首款打造的车型,也是全球首款搭载华为乾崑智驾和鸿蒙智能座舱的MPV。据了解,新车将于8月28日开启预售,预计价格在50万以上。外观方面,新款岚图梦想家在外观造型上并没有太大的变化,主要针对车身设计进行调整,前脸格栅进行焕新设计,大尺寸前格栅内部辅以34根对称的镀铬饰条进行点缀,配合鲲鹏展翅贯穿式前大灯组以及前包围银色镀铬饰条,营造出非常庄严豪华的气...
8月16日,国家市场监督管理总局发布最新召回公告。华晨宝马汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自2024年8月16日起召回以下车辆。一、华晨宝马汽车有限公司召回生产日期从2017年9月18日至2017年11月8日的部分国产1系汽车,共计2026台;生产日期从2017年8月3日至...
8月16日上午,比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞发布微博表示:“网传比亚迪收购克莱斯勒,为不实信息!”据了解,此谣言最早源自海外,称比亚迪考虑收购克莱斯勒,包括克莱斯勒在美国的三大品牌以及八家工厂全部资产,如果收购成功,克莱斯勒将成为比亚迪进入美国市场的跳板,但最终遭到李云飞的否认。克莱斯勒是美国第三大汽车公司,创始人为沃尔特·克莱斯勒(WalterChrysler)。由于克莱斯勒遭遇金融危机影...
8月15日晚,零跑汽车发布2024年上半年财报。财报数据显示,2024年上半年,零跑汽车营业收入为88.5亿元,同比增长52.2%,增长幅度位居新势力前列;净亏损22.12亿元,同比收窄2.8%;毛利率为1.1%,同比大幅改善,作为参考,零跑汽车一季度毛利率为-1.4%,二季度毛利率改善至2.8%。零跑汽车表示,毛利率的增长主要得益于销量增长带来的规模效应及持续的成本控制,预期下半年毛利率将有更好...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求