2022年4月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 |
||||
排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
1 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 26122 |
2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 24908 |
3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 23520 |
4 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 14702 |
5 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 13925 |
6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 13669 |
7 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 13406 |
8 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 12693 |
9 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 12008 |
10 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 11959 |
11 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 11460 |
12 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 11286 |
13 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 11107 |
14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 10648 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 9722 |
16 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 9323 |
17 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 9283 |
18 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 7752 |
19 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 7156 |
20 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7078 |
21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 6820 |
22 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 6692 |
23 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 6644 |
24 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 6431 |
25 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 6086 |
26 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 5889 |
27 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5776 |
28 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 5594 |
29 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 5425 |
30 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 5416 |
31 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 5316 |
32 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 5224 |
33 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 4956 |
34 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 4574 |
35 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 4559 |
36 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 4489 |
37 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 4326 |
38 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4309 |
39 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 4005 |
40 | AION S | 广汽埃安 | 紧凑型车 | 3968 |
41 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 3714 |
42 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 3705 |
43 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 3640 |
44 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3634 |
45 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3564 |
46 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3510 |
47 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 3486 |
48 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 3338 |
49 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 3278 |
50 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3227 |
51 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 3110 |
52 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 3104 |
53 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 3089 |
54 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 3034 |
55 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3001 |
56 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 2908 |
57 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 2824 |
58 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2800 |
59 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2707 |
60 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2622 |
61 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2513 |
62 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 2358 |
63 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2346 |
64 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 2257 |
65 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 2137 |
66 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 2038 |
67 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 1926 |
68 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1922 |
69 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1891 |
70 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1855 |
71 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1765 |
72 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1739 |
73 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1668 |
74 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 1653 |
75 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1649 |
76 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1586 |
77 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1579 |
78 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 1571 |
79 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1570 |
80 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 1511 |
81 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 1474 |
82 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 1473 |
83 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 1464 |
84 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1463 |
85 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1452 |
86 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 1415 |
87 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1373 |
88 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1345 |
89 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 1325 |
90 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 1319 |
91 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1285 |
92 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1240 |
93 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1152 |
94 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1140 |
95 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1129 |
96 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 1126 |
97 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 1072 |
98 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1005 |
99 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 997 |
100 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 961 |
101 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 927 |
102 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 874 |
103 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 852 |
104 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 833 |
105 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 824 |
106 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 780 |
107 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 765 |
108 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 737 |
109 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 702 |
110 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 693 |
111 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 686 |
112 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 679 |
113 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 638 |
114 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 630 |
115 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 629 |
116 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 599 |
117 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 598 |
118 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 588 |
119 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 570 |
120 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 552 |
121 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 546 |
122 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 532 |
123 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 531 |
124 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 527 |
125 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 524 |
126 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 517 |
127 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 506 |
128 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 497 |
129 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 488 |
130 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 134 |
131 | 易至EV3 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 426 |
132 | 荣威i6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 400 |
133 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 384 |
134 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 371 |
135 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 369 |
136 | 帝豪L | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 369 |
137 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 365 |
138 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 中型车 | 334 |
139 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 325 |
140 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 316 |
141 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 315 |
142 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 306 |
143 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 279 |
144 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 258 |
145 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 241 |
146 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 229 |
147 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 205 |
148 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 201 |
149 | 宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型车 | 201 |
150 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 185 |
151 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 185 |
152 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 180 |
153 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 167 |
154 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 156 |
155 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 155 |
156 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 150 |
157 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 148 |
158 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 139 |
159 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 131 |
160 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 123 |
161 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 105 |
162 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 小型车 | 96 |
163 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 87 |
164 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 80 |
165 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 79 |
166 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 75 |
167 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 75 |
168 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 64 |
169 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 63 |
170 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 61 |
171 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 51 |
172 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 微型车 | 44 |
173 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 28 |
174 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 26 |
175 | 金牛座 | 长安福特 | 中型车 | 17 |
176 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 17 |
177 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 14 |
178 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 13 |
179 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 11 |
180 | 索纳塔PHEV | 北京现代 | 中型车 | 6 |
181 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6 |
182 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 5 |
183 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 5 |
184 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 4 |
185 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 3 |
186 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 3 |
187 | 北京U7 | 北京汽车 | 中型车 | 2 |
188 | 菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 |
189 | 传祺GA4 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:
声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
据车质网统计,2019年10月共接到车主有效投诉信息8016宗,环比上涨7.9%,同比上涨28%,今年1-10月累计投诉量已突破70000宗。10月份汽车投诉榜单中,绝大多数车型投诉量环比呈现增长的趋势,法系、日系品牌汽车投诉量较上月有明显的涨幅。投诉量榜单前十中,法系品牌东风标致408再次霸榜。据数据显示,今年10月,东风标致408销量为1222辆,而10月的投诉量则达到了226宗,占销量的18...
买汽车,到集美!2019首届集美汽车购物节现已强势登陆,席卷全城!作为集美区首次举办的汽车消费嘉年华,本届购物节不仅覆盖范围广、优惠力度大、亮点活动多,更有超长购车期限,等你货比三家甄选性能好车!活动期间,集美汽车购物节深入挖消费潜力,通过推出“前往北站汽车城买车,就送千元油卡”等系列活动,将集美汽车购物节打造成厦门具有标志性汽车消费活动。购车送油卡,优惠齐聚集美汽车购物节本届集美汽车购物节集合了...
最新内容
据全国企业破产重整案件信息网显示,9月4日,恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司新增一则破产审查案件,申请人为正泰电气股份有限公司,经办法院为上海市第三中级人民法院。上海市第三中级人民法院在公告中称,申请人正泰电气股份有限公司以恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向本院申请恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司破产清算。公开资料显示,恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公...
近日,路特斯集团CEO冯擎峰在接受媒体采访时表示,“莲花”将成为Lotus的正式中文名。冯擎峰透露,之所以此前将Lotus的中文名改为“路特斯”,是因为Lotus进入中国市场时,“莲花”的名字已被另一家零部件企业注册。这家零部件企业未在整车领域使用过“莲花”的名字,在这种情况下,路特斯经过两年多努力,“莲花”的中文名将重新回归。至于为何将路特斯改回“莲花”,冯擎峰表示,中国消费者对‘莲花’的印象还...
9月2日,中国汽车流通协会发布《2024年8月中国汽车保值率研究报告》。报告包括各国别品牌、各国别车型、各级别车型以及新能源汽车保值率排名。下文一起来看看2024年8月中国汽车保值率都发生了哪些变化。先来看看各级别3年车龄保值率情况。8月各级别车型保值率出现集体下滑,且跌幅非常明显。具体来看,保值率比较高的是MPV市场,为63.2%,但环比7月的65.3%下滑2.1%;其次是小型车和中大型车,保值...
日前,长安汽车发布2024年中期业绩报告。财报显示,2024年上半年长安汽车实现营业收入为67.23亿元,同比增长17.15%;归属于上市公司股东的净利润为28.32亿元,同比下滑63.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.69亿元,同比下滑5.89%;报告期内,长安汽车合计非经常性损益为16.63亿元,其中计入当期损益的政府补助为14.71亿元。销量是营业收入增长的主要原因...
根据乘联会数据,2024年7月全球汽车销量为722万辆,同比下滑1%,其中中国汽车占全球市场份额31%。凭借新能源汽车,比亚迪在包括中国在内的销量首次进入全球前三。据易车公布的销量榜单显示,2024年7月比亚迪以31.56万辆销量排名全球第三,仅次于丰田和大众,超过本田、福特、现代、铃木等传统汽车巨头。作为对比,2024年7月丰田品牌全球销量为65.12万辆,约为比亚迪品牌的一倍之多,比亚迪想要成...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求