| 2022年12月新能源汽车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 |
||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 70269 |
| 2 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 34523 |
| 3 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 29827 |
| 4 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 29387 |
| 5 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 26206 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 26048 |
| 7 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20862 |
| 8 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 20007 |
| 9 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 15378 |
| 10 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 14311 |
| 11 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 13832 |
| 12 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 13757 |
| 13 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 12539 |
| 14 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 11337 |
| 15 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 10582 |
| 16 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 10189 |
| 17 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 9094 |
| 18 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 9075 |
| 19 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 8840 |
| 20 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 7854 |
| 21 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 7594 |
| 22 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 6223 |
| 23 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 6140 |
| 24 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 6107 |
| 25 | 腾势D9 DM-i | 腾势汽车 | 中大型MPV | 6002 |
| 26 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 5688 |
| 27 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 5380 |
| 28 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5305 |
| 29 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 4933 |
| 30 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 4832 |
| 31 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 4606 |
| 32 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 4600 |
| 33 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4592 |
| 34 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 4397 |
| 35 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 4357 |
| 36 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 4355 |
| 37 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 4154 |
| 38 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 4020 |
| 39 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 3971 |
| 40 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 3957 |
| 41 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3937 |
| 42 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 3901 |
| 43 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3753 |
| 44 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 3320 |
| 45 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 3011 |
| 46 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2969 |
| 47 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2869 |
| 48 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 2827 |
| 49 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2814 |
| 50 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 2807 |
| 51 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 2789 |
| 52 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 2784 |
| 53 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2755 |
| 54 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2663 |
| 55 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2658 |
| 56 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 2460 |
| 57 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 2436 |
| 58 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 2375 |
| 59 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2264 |
| 60 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 2179 |
| 61 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 2048 |
| 62 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2038 |
| 63 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 2034 |
| 64 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2003 |
| 65 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1976 |
| 66 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1972 |
| 67 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1945 |
| 68 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1886 |
| 69 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 1805 |
| 70 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1786 |
| 71 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1731 |
| 72 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 1727 |
| 73 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1678 |
| 74 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1645 |
| 75 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 1644 |
| 76 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1637 |
| 77 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 1535 |
| 78 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 1531 |
| 79 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 1487 |
| 80 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1476 |
| 81 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 1411 |
| 82 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 1379 |
| 83 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 1315 |
| 84 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 1315 |
| 85 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 1225 |
| 86 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 1223 |
| 87 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1194 |
| 88 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 1156 |
| 89 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 1124 |
| 90 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1119 |
| 91 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1109 |
| 92 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1064 |
| 93 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 1045 |
| 94 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1029 |
| 95 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1011 |
| 96 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 920 |
| 97 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 890 |
| 98 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 889 |
| 99 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 884 |
| 100 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 879 |
| 101 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 832 |
| 102 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 826 |
| 103 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 752 |
| 104 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 706 |
| 105 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 697 |
| 106 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 682 |
| 107 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 660 |
| 108 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 613 |
| 109 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 555 |
| 110 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 541 |
| 111 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 538 |
| 112 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 528 |
| 113 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 498 |
| 114 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 489 |
| 115 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 486 |
| 116 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 482 |
| 117 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 475 |
| 118 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 464 |
| 119 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 462 |
| 120 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 456 |
| 121 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 419 |
| 122 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 386 |
| 123 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 362 |
| 124 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 357 |
| 125 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 357 |
| 126 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 350 |
| 127 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 347 |
| 128 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 346 |
| 129 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 316 |
| 130 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 309 |
| 131 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 306 |
| 132 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 302 |
| 133 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 289 |
| 134 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 281 |
| 135 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 266 |
| 136 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 266 |
| 137 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 265 |
| 138 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 258 |
| 139 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 258 |
| 140 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 247 |
| 141 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 246 |
| 142 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 204 |
| 143 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 202 |
| 144 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中型SUV | 189 |
| 145 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 186 |
| 146 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 156 |
| 147 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 137 |
| 148 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 136 |
| 149 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 136 |
| 150 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 127 |
| 151 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 112 |
| 152 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 108 |
| 153 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 103 |
| 154 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 92 |
| 155 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 79 |
| 156 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 78 |
| 157 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 75 |
| 158 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 62 |
| 159 | 长安UNI-V iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 59 |
| 160 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 55 |
| 161 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 55 |
| 162 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 52 |
| 163 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 50 |
| 164 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 47 |
| 165 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 47 |
| 166 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 47 |
| 167 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 小型车 | 42 |
| 168 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 38 |
| 169 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 38 |
| 170 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 34 |
| 171 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 30 |
| 172 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 27 |
| 173 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 24 |
| 174 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 23 |
| 175 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 22 |
| 176 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 21 |
| 177 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 20 |
| 178 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 18 |
| 179 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 16 |
| 180 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 15 |
| 181 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 15 |
| 182 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 15 |
| 183 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 12 |
| 184 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 10 |
| 185 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 10 |
| 186 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 10 |
| 187 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
| 188 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 9 |
| 189 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 5 |
| 190 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 5 |
| 191 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 5 |
| 192 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 3 |
| 193 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
据车质网统计,2019年10月共接到车主有效投诉信息8016宗,环比上涨7.9%,同比上涨28%,今年1-10月累计投诉量已突破70000宗。10月份汽车投诉榜单中,绝大多数车型投诉量环比呈现增长的趋势,法系、日系品牌汽车投诉量较上月有明显的涨幅。投诉量榜单前十中,法系品牌东风标致408再次霸榜。据数据显示,今年10月,东风标致408销量为1222辆,而10月的投诉量则达到了226宗,占销量的18...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
最新内容
天眼查信息显示,8月15日,合创汽车科技有限公司(下称“合创汽车”)新增7则股权冻结信息,股权被执行的企业均为广汽乘用车(杭州)有限公司,被冻结股权数额合计为4116万元,冻结期限自2024年8月15日至2027年8月14日。公开资料显示,合创汽车科技有限公司成立于2018年4月,法定代表人为李志红,企业注册资本和实缴资本均为552304.4649万人民币;广汽乘用车(杭州)有限公司则成立于201...
8月16日,国家市场监督管理总局发布最新召回公告。捷尼赛思汽车销售(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起,召回2021年8月27日至2022年9月8日期间生产的进口捷尼赛思G80和GV80,共计1583辆。召回原因是本次召回范围内部分车辆因燃油泵叶轮制造问题,在高温环境下叶轮变形并与燃油泵壳体发生...
据媒体报道,上汽大众确认将“途岳XR”命名为“途岳新锐”,新车将于8月21日正式发布,并有望在2024成都车展上市。作为途岳家族的新产品,途岳XR与朗逸XR一样,将成为途岳家族的入门车型,售价将低于途岳。虽然名为途岳新锐,但新车实际上为小型SUV,可以理解为途铠的升级版车型。作为参考,目前在售的途岳售价区间为15.86-21.66万元,而途铠售价区间为11.59-16.19万元,预计途岳新锐的起售...
8月16日,重庆长安汽车股份有限公司(下称“长安汽车”)发布关于高级管理人员变更公告。公告内容显示,长安汽车执行副总裁、总法律顾问陈伟先生因工作变动不再担任执行副总裁、总法律顾问职务,且不再担任公司任何职务。陈伟现任中国长安汽车集团有限公司总裁、党委副书记。半个月前的7月31日,中国长安汽车集团有限公司(下称“中国长安”)官宣主要领导调整的决定:陈伟同志任中国长安汽车集团有限公司总裁、党委副书记。...
8月15日,新款岚图梦想家首发亮相,它是岚图与华为首款打造的车型,也是全球首款搭载华为乾崑智驾和鸿蒙智能座舱的MPV。据了解,新车将于8月28日开启预售,预计价格在50万以上。外观方面,新款岚图梦想家在外观造型上并没有太大的变化,主要针对车身设计进行调整,前脸格栅进行焕新设计,大尺寸前格栅内部辅以34根对称的镀铬饰条进行点缀,配合鲲鹏展翅贯穿式前大灯组以及前包围银色镀铬饰条,营造出非常庄严豪华的气...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求