| 2022年10月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 41255 |
| 2 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 40504 |
| 3 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 32540 |
| 4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 32068 |
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31468 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 25240 |
| 7 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 22471 |
| 8 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 20549 |
| 9 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 19718 |
| 10 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 17832 |
| 11 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 17734 |
| 12 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 16686 |
| 13 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 16018 |
| 14 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 15535 |
| 15 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 14507 |
| 16 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 14506 |
| 17 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 14487 |
| 18 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 13474 |
| 19 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 12861 |
| 20 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 12625 |
| 21 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 12320 |
| 22 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 12233 |
| 23 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 12068 |
| 24 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 12009 |
| 25 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 11272 |
| 26 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 11267 |
| 27 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 10802 |
| 28 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 10119 |
| 29 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 9943 |
| 30 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9938 |
| 31 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 9663 |
| 32 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 9111 |
| 33 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 8968 |
| 34 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 8720 |
| 35 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 8458 |
| 36 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8315 |
| 37 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 8167 |
| 38 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 8139 |
| 39 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 8089 |
| 40 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 8008 |
| 41 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 7905 |
| 42 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7145 |
| 43 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 6967 |
| 44 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 6604 |
| 45 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6505 |
| 46 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6384 |
| 47 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 6206 |
| 48 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 5986 |
| 49 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 5870 |
| 50 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 5833 |
| 51 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5701 |
| 52 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 5304 |
| 53 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 5181 |
| 54 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 5090 |
| 55 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 5075 |
| 56 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5034 |
| 57 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 4869 |
| 58 | 凡尔赛C5X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 4758 |
| 59 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 4667 |
| 60 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 4550 |
| 61 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 4543 |
| 62 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 4516 |
| 63 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 4500 |
| 64 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 4364 |
| 65 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 4199 |
| 66 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4166 |
| 67 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 4053 |
| 68 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 3948 |
| 69 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3910 |
| 70 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3564 |
| 71 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 3537 |
| 72 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3505 |
| 73 | 红旗H5经典 | 一汽红旗 | 中型车 | 3480 |
| 74 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 3449 |
| 75 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 3322 |
| 76 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 3139 |
| 77 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3048 |
| 78 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 3045 |
| 79 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2908 |
| 80 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 2834 |
| 81 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 2828 |
| 82 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 2809 |
| 83 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2742 |
| 84 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 2673 |
| 85 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2637 |
| 86 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 2500 |
| 87 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 2416 |
| 88 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 2372 |
| 89 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2318 |
| 90 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2285 |
| 91 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 2214 |
| 92 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2104 |
| 93 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 2083 |
| 94 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2056 |
| 95 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 2027 |
| 96 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1975 |
| 97 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1956 |
| 98 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 1875 |
| 99 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 1819 |
| 100 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1752 |
| 101 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1667 |
| 102 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1665 |
| 103 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 1588 |
| 104 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1588 |
| 105 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 1582 |
| 106 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1551 |
| 107 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1545 |
| 108 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1516 |
| 109 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 1471 |
| 110 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1457 |
| 111 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1413 |
| 112 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1400 |
| 113 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 1395 |
| 114 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1382 |
| 115 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1303 |
| 116 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1167 |
| 117 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 1147 |
| 118 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1098 |
| 119 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1073 |
| 120 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 1042 |
| 121 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 1030 |
| 122 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 988 |
| 123 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 967 |
| 124 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 860 |
| 125 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 840 |
| 126 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 804 |
| 127 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 760 |
| 128 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 751 |
| 129 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 745 |
| 130 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 705 |
| 131 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 701 |
| 132 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 687 |
| 133 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 671 |
| 134 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 661 |
| 135 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 657 |
| 136 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 628 |
| 137 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 610 |
| 138 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 562 |
| 139 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 557 |
| 140 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 550 |
| 141 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 536 |
| 142 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 522 |
| 143 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 515 |
| 144 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 514 |
| 145 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 501 |
| 146 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 490 |
| 147 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 470 |
| 148 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 468 |
| 149 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 462 |
| 150 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 426 |
| 151 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 421 |
| 152 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 383 |
| 153 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 347 |
| 154 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 345 |
| 155 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 329 |
| 156 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 293 |
| 157 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 284 |
| 158 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 273 |
| 159 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 253 |
| 160 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 249 |
| 161 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 248 |
| 162 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 247 |
| 163 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 216 |
| 164 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 199 |
| 165 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 198 |
| 166 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 186 |
| 167 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 179 |
| 168 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 175 |
| 169 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 168 |
| 170 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 152 |
| 171 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 133 |
| 172 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 120 |
| 173 | 东南A5 | 翼舞东南汽车 | 紧凑型车 | 106 |
| 174 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 83 |
| 175 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 78 |
| 176 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 72 |
| 177 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 56 |
| 178 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 56 |
| 179 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 54 |
| 180 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 49 |
| 181 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 40 |
| 182 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 39 |
| 183 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 23 |
| 184 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 21 |
| 185 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 19 |
| 186 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 18 |
| 187 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 15 |
| 188 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 12 |
| 189 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 9 |
| 190 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
在今日开幕的2026北京车展上,新一代雷克萨斯ES正式上市,新车仅推出一款车型,350h售价为29.99万元。作为换代车型,新一代雷克萨斯ES针对外观、内饰以及智能化进行全面升级,此次率先推出的是油电混动版本,纯电版本将于后续推出。外观方面,新一代雷克萨斯ES采用全新的设计风格,前脸弱化了纺锤形格栅元素,取而代之的则是封闭式格栅以及梯形通风口设计。新一代雷克萨斯ES提供油混合纯电动力,油混车型在格...
4月22日,鸿蒙智行旗下首款旗舰MPV——智界V9正式开启预售。新车预售价为39.98-52.98万元。智界汽车表示,新车预售仅1小时,订单量突破12500台。作为鸿蒙智行旗下首款MPV车型,新车基于华为DriveONE800V碳化硅黄金动力平台打造,定位中大型MPV,配备鸿蒙智能座舱和华为乾崑辅助驾驶,动力上搭载1.5T华为雪鸮智能增程系统,综合续航最高1250km以上。外观设计方面,新车采用鸿...
2026年的4月,可以说是近几年来竞争最大的月份。无论是自主、合资还是豪华品牌,无论是传统车企还是新势力,都在四月用密集的新品、激进的定价、前沿的技术,争夺市场话语权,这背后是整个汽车行业面临的多重压力与生存焦虑。据不完全统计,4月1日至20日,国内车市已有至少20款新车完成上市、预售或发布,堪称车市“发布会狂欢月”,其中4月16日更是迎来小高峰,零跑D19、智己LS8、大众安徽与众08、魏牌V9...
当地时间4月22日,特斯拉对外发布2026年第一季度财报。财报显示,特斯拉一季度营收为223.87亿美元,同比增长16%,创近三年来最高增速;归属于普通股股东的净利润为4.77亿美元,同比增长17%;调整后净利润为14.53亿美元,同比大涨56%。其中,特斯拉一季度汽车业务收入同比增长16%;毛利率达21.1%,创下三年多来新高,同期为16.3%;经营现金流为39.4亿美元,同比增长83%;自由现...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求